Биатлон. Оксана Шиманович стала 5 на чемпионате мира
В чешском городе Нове-Место проходит юниорский чемпионат мира по биатлону. 29 января спортсмены стартовали в спринтерских гонках. Наиболее успешным стало выступление Оксаны Шиманович, которая стала 5 среди девушек.
Юноши. Спринт 7,5 км.
1. Максим Цветков (Россия) (0+2) 19:53.4,
2. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия) (1+1) +18.0,
3. Александр Логинов (Россия) (1+2) +26.3…
6. Александр Марченко (Беларусь) (0+2) +1:09.9…
13. Павел Гончаров (Беларусь) (1+0) +1:38.6…
32. Максим Романовский (Беларусь) (0+1) +2:27.9…
70. Андрей Пуховский (Беларусь) (1+1) +4:12.1.
Всего в гонке участвовало 100 спортсменов, из них один был дисквалифицирован и двое не финишировали.
Юниоры. Спринт 10 км.
1. Том Барт (Германия) (0+0) 24:24.7,
2. Йоханес Кюн (Германия) (0+1) +16.2,
3. Людвиг Эрхарт (Франция) (0+1) +25.8…
10. Александр Дарожка (Беларусь) (0+1) +58.0…
25. Алексей Абромчик (Беларусь) (0+1) +2:05.8…
27. Степан Скаморох (Беларусь) (2+0) +2:10.7…
48. Александр Мингалев (Беларусь) (1+2) +2:53.6.
Всего в гонке участвовало 95 спортсменов, из них один не финишировал.
Девушки. Спринт 6 км.
1. Екатерина Зубова (Россия) (0+1) 18:09.0,
2. Анэс Шевалье (Франция) (0+0) +6.4,
3. Елена Баданина (Россия) (0+0) +31.9…
5. Оксана Шиманович (Беларусь) (0+0) +50.9…
21. Динара Алимбекова (Беларусь) (0+2) +2:06.7…
25. Виктория Шимко (Беларусь) (0+2) +2:36.5…
28. Мария Челачева (Беларусь) (2+1) +2:41.9.
Всего в гонке участвовало 76 спортсменок.
Юниорки. Спринт 7,6 км.
1. Доротея Вирер (Италия) (0+0) 22:17.9,
2. Александра Аликина (Россия) (1+1) +1:01.7,
3. Ингела Андерссон (Швеция) (0+0) +1:02.6…
12. Ирина Кривко (Беларусь) (1+1) +2:08.7…
13. Даша Нестерчук (Беларусь) (0+1) +2:10.5…
41. Мария Колешен (Беларусь) (0+2) +3:51.7…
62. Алена Луцыкович (Беларусь) (0+3) +5:40.8.
Всего в гонке участвовало 67 спортсменок, из них одна не финишировала.
1. Максим Цветков (Россия) (0+2) 19:53.4,
2. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия) (1+1) +18.0,
3. Александр Логинов (Россия) (1+2) +26.3…
6. Александр Марченко (Беларусь) (0+2) +1:09.9…
13. Павел Гончаров (Беларусь) (1+0) +1:38.6…
32. Максим Романовский (Беларусь) (0+1) +2:27.9…
70. Андрей Пуховский (Беларусь) (1+1) +4:12.1.
Всего в гонке участвовало 100 спортсменов, из них один был дисквалифицирован и двое не финишировали.
Юниоры. Спринт 10 км.
1. Том Барт (Германия) (0+0) 24:24.7,
2. Йоханес Кюн (Германия) (0+1) +16.2,
3. Людвиг Эрхарт (Франция) (0+1) +25.8…
10. Александр Дарожка (Беларусь) (0+1) +58.0…
25. Алексей Абромчик (Беларусь) (0+1) +2:05.8…
27. Степан Скаморох (Беларусь) (2+0) +2:10.7…
48. Александр Мингалев (Беларусь) (1+2) +2:53.6.
Всего в гонке участвовало 95 спортсменов, из них один не финишировал.
Девушки. Спринт 6 км.
1. Екатерина Зубова (Россия) (0+1) 18:09.0,
2. Анэс Шевалье (Франция) (0+0) +6.4,
3. Елена Баданина (Россия) (0+0) +31.9…
5. Оксана Шиманович (Беларусь) (0+0) +50.9…
21. Динара Алимбекова (Беларусь) (0+2) +2:06.7…
25. Виктория Шимко (Беларусь) (0+2) +2:36.5…
28. Мария Челачева (Беларусь) (2+1) +2:41.9.
Всего в гонке участвовало 76 спортсменок.
Юниорки. Спринт 7,6 км.
1. Доротея Вирер (Италия) (0+0) 22:17.9,
2. Александра Аликина (Россия) (1+1) +1:01.7,
3. Ингела Андерссон (Швеция) (0+0) +1:02.6…
12. Ирина Кривко (Беларусь) (1+1) +2:08.7…
13. Даша Нестерчук (Беларусь) (0+1) +2:10.5…
41. Мария Колешен (Беларусь) (0+2) +3:51.7…
62. Алена Луцыкович (Беларусь) (0+3) +5:40.8.
Всего в гонке участвовало 67 спортсменок, из них одна не финишировала.
"Белорусский партизан"
12:35 30/01/2011
Загрузка...
‡агрузка...