Хоккей. Хоккеисты из Солигорска и Жлобина выиграли в матчах ОЧБ
25 января состоялись два матча открытого чемпионата Беларуси по хоккею.
Хоккеисты жлобинского "Металлурга" на своей площадке выиграли у аутсайдера турнира бобруйского "Шинника" со счетом 7:2 (3:1, 2:1, 2:0).
Солигорский "Шахтер" не испытал особых проблем в гостевом матче с еще одним неудачником нынешнего сезона "Могилевом", победив со счетом 2:5 (1:1, 1:3, 0:1).
Турнирная таблица.
1. "Юность" (Минск) игры 47 очки 118,
2. "Неман" (Гродно) 47 - 110,
3. "Металлург" (Жлобин) 47 - 99,
4. "Шахтер" (Солигорск) 48 - 84,
5. "Гомель" 47 - 78,
6. "Сокол" (Киев) 47 - 73,
7. "Металургс" (Лиепая) 47 - 72,
8. "Брест" 47 - 57 (47; 135-175)
9. "Химик-СКА" (Новополоцк) 46 - 45,
10. "Могилев" 46 - 40,
11. "Витебск" 47 - 39,
12. "Шинник" (Бобруйск) 48 - 31.
Солигорский "Шахтер" не испытал особых проблем в гостевом матче с еще одним неудачником нынешнего сезона "Могилевом", победив со счетом 2:5 (1:1, 1:3, 0:1).
Турнирная таблица.
1. "Юность" (Минск) игры 47 очки 118,
2. "Неман" (Гродно) 47 - 110,
3. "Металлург" (Жлобин) 47 - 99,
4. "Шахтер" (Солигорск) 48 - 84,
5. "Гомель" 47 - 78,
6. "Сокол" (Киев) 47 - 73,
7. "Металургс" (Лиепая) 47 - 72,
8. "Брест" 47 - 57 (47; 135-175)
9. "Химик-СКА" (Новополоцк) 46 - 45,
10. "Могилев" 46 - 40,
11. "Витебск" 47 - 39,
12. "Шинник" (Бобруйск) 48 - 31.
"Белорусский партизан"
11:21 26/01/2011
Загрузка...
‡агрузка...