Хоккей. Минская "Юность" проиграла "Гомелю" в матче ОЧБ
20 января прошли матчи Открытого чемпионата Беларуси (ОЧБ) по хоккею. Лидеры первенства, минская "Юность" и гродненский "Неман" потерпели поражения. Шесть клубов досрочно обеспечили себе участие в плей-офф.
Испытывающий серьезные финансовые проблемы киевский "Сокол", несмотря на поражение по буллитам в домашнем матче от "Витебска", досрочно обеспечил себе пропуск в плей-офф и стал шестым клубом, гарантировавшим себе попадание в восьмерку сильнейших команд экстралиги, которые продолжат соревнование за медали чемпионата.
"Сокол" (Киев) – "Витебск" 3:4 (Б) (2:1, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1),
"Гомель" - "Юность" (Минск) 6:5 Б (2:0, 0:3, 3:2, 0:0, 1:0),
"Шахтер» (Солигорск) – "Неман" (Гродно) 3:2 (1:1, 1:1, 1:0),
"Брест" - "Химик-СКА" (Новополоцк) 4:2 (1:1, 1:0, 2:1),
"Шинник" (Бобруйск) – "Металургс" (Лиепая) 1:6 (0:2, 1:2, 0:2).
Турнирная таблица.
1. Юность-Минск игры 46 очки 115,
2. Неман Гродно 46 – 107,
3. Металлург-Жлобин 45 – 93,
4. Шахтер Солигорск 46 – 81,
5. ХК Гомель 46 – 78,
6. Сокол Киев 46 – 73,
7. Лиепаяc Металургc 46 – 70,
8. ХК Брест 46 – 57,
9. Химик-СКА Новополоцк 45 – 42,
10. ХК Витебск 46 – 38,
11. ХК Могилёв 44 – 37,
12. Шинник Бобруйск 46 – 31.
"Сокол" (Киев) – "Витебск" 3:4 (Б) (2:1, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1),
"Гомель" - "Юность" (Минск) 6:5 Б (2:0, 0:3, 3:2, 0:0, 1:0),
"Шахтер» (Солигорск) – "Неман" (Гродно) 3:2 (1:1, 1:1, 1:0),
"Брест" - "Химик-СКА" (Новополоцк) 4:2 (1:1, 1:0, 2:1),
"Шинник" (Бобруйск) – "Металургс" (Лиепая) 1:6 (0:2, 1:2, 0:2).
Турнирная таблица.
1. Юность-Минск игры 46 очки 115,
2. Неман Гродно 46 – 107,
3. Металлург-Жлобин 45 – 93,
4. Шахтер Солигорск 46 – 81,
5. ХК Гомель 46 – 78,
6. Сокол Киев 46 – 73,
7. Лиепаяc Металургc 46 – 70,
8. ХК Брест 46 – 57,
9. Химик-СКА Новополоцк 45 – 42,
10. ХК Витебск 46 – 38,
11. ХК Могилёв 44 – 37,
12. Шинник Бобруйск 46 – 31.
"Белорусский партизан"
11:32 21/01/2011
Загрузка...
‡агрузка...